| Walmart U.S. | FY’24Q1 | FY’23Q1 | Change | |||||||||||
| Net Sales | $103.9 | $96.9 | $7.0 | 7.2% | ||||||||||
| 7.4% | 3.0% | NP | NP | |||||||||||
| Transactions | 2.9% | flat | NP | NP | ||||||||||
| Average Ticket | 4.4% | 3.0% | NP | NP | ||||||||||
| eCommerce contribution to comp | ~270 bps | ~(30) bps | NP | NP | ||||||||||
| Operating Income | $5.0 | $4.5 | $0.5 | 11.7% | ||||||||||
Cantor Fitzgerald Maintains Overweight on Pliant Therapeutics, Raises Price Target to $40
Cantor Fitzgerald analyst Pete Stravropoulos maintains Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX) with a Overweight and raises the price target from $36 to $40.