| Walmart U.S. | FY’24Q1 | FY’23Q1 | Change | |||||||||||
| Net Sales | $103.9 | $96.9 | $7.0 | 7.2% | ||||||||||
| 7.4% | 3.0% | NP | NP | |||||||||||
| Transactions | 2.9% | flat | NP | NP | ||||||||||
| Average Ticket | 4.4% | 3.0% | NP | NP | ||||||||||
| eCommerce contribution to comp | ~270 bps | ~(30) bps | NP | NP | ||||||||||
| Operating Income | $5.0 | $4.5 | $0.5 | 11.7% | ||||||||||
Analyst Bullish On Cell Therapy Player Mesoblast, But Cuts Price Target
Wednesday, Mesoblast Ltd (NASDAQ: MESO) FY23 results, with revenues of $7.5 million for FY2023, compared to $10.2 million in FY2022,